customers
CSK Series One Way Clutch Bearing Of CSK 8-40mm Inner Diameter 3mm-50mm Size
  • CSK Series One Way Clutch Bearing Of CSK 8-40mm Inner Diameter 3mm-50mm Size
  • CSK Series One Way Clutch Bearing Of CSK 8-40mm Inner Diameter 3mm-50mm Shaft Size
  • CSK Series One Way Clutch Bearing Of CSK 8-40mm Inner Diameter 3mm-50mm

CSK Series One Way Clutch Bearing

Highlight: CSK One Way Clutch Bearing, D40mm One Way Clutch Bearing, 50mm Shaft Size Clutch Bearing

Details

Tags

Highlight: CSK One Way Clutch Bearing, D40mm One Way Clutch Bearing, 50mm Shaft Size Clutch Bearing

Inner Diameter:
8-40 Mm
Outer Diameter:
22-80 Mm
Width:
9-27 Mm
Material:
Steel
Type:
One Way Bearings
Operating Temperature:
Normal
Shaft Size:
3mm-50mm
   

Product Description:

One Way Bearings

Our One Way Bearings Are Designed With A CSK Series Bearing, Made From Steel With A Width Ranging Between 9-27 Mm And A Shaft Size Of 3mm-50mm. These Bearings Are Designed To Operate Under Normal Temperature Conditions. Our One Way Bearings Are Perfect For Applications Requiring A Robust, Reliable Bearing That Can Handle The Toughest Loads. Our CSK Series Bearings Are Designed To Last And Provide A Long-Term Solution For Your Needs. Whether It Is For Industrial, Agricultural Or Automotive Applications, Our One Way Bearings Are The Ideal Choice.

 

Features:

Product Name: One Way Bearings
Shaft size: 3mm-50mm
Width: 9-27 Mm
Inner diameter: 8-40 Mm
Outer diameter: 22-80 Mm
Operating temperature: Normal
Main Features: One Way Clutch Bearing, One Way Bearing, One Direction Bearing

 

Technical Parameters:

 

Property Value
Type One Way Bearings (CSK Series Bearing)
Material Steel
Inner Diameter 8-40 Mm
Outer Diameter 22-80 Mm
Width 9-27 Mm
Shaft Size 3mm-50mm
Operating Temperature Normal

 

Type Size Bearing series Dimension Bearing loads Weight Drag torque
dynamic static    
CSK(KK) d   TKN1) N max Outer Dia. Length C C0   TR
[mm]   [Nm] [min-1] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg] [Ncm]
8* 2.5 15000 22 9 3.28 0.86 0.015 0.5
10 6200 6.8 13000 30 9 4.5 1.56 0.032 0.36
12 6201 9.3 10000 32 10 6.1 2.77 0.04 0.7
15 6202 17 8400 35 11 7.4 3.42 0.06 0.9
17 6203 30 7350 40 12 7.9 3.8 0.07 1.1
20 6204 50 6000 47 14 9.4 4.46 0.11 1.3
25 6205 85 5200 52 15 10.7 5.46 0.14 2
30 6206 138 4200 62 16 11.7 6.45 0.21 4.4
35 6207 175 3600 72 17 12.6 7.28 0.3 5.8
40 325 3000 80 22 15.54 12.25 0.5 7

 

Type Size Bearing series   Bearing loads Weight

Drag

Torque

dynamic static
CSK..P d   TKN1) nmax D L b t C C0 TR
[mm]   [Nm] [min-1] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [kN] [kg] [Ncm]
12 6201 9.3 10000 32 10     6.1 2.77 0.04 0.7
15 6202 17 8400 35 11     7.4 3.42 0.06 0.9
17 6203 30 7350 40 12     7.9 3.8 0.07 1.1
20 6204 50 6000 47 14     9.4 4.46 0.11 1.3
25 6205 85 5200 52 15     10.7 5.46 0.14 2
30 6206 138 4200 62 16     11.7 6.45 0.21 4.4
35 6207 175 3600 72 17     12.6 7.28 0.3 5.8
40 325 3000 80 22     15.54 12.25 0.5 7

 

CSK..PP 15 6202 17 8400 35 11 2 0.6 7.4 3.42 0.06 0.9
17 6203 30 7350 40 12 2 1 7.9 3.8 0.07 1.1
20 6204 50 6000 47 14 3 1.5 9.4 4.46 0.11 1.3
25 6205 85 5200 52 15 6 2 10.7 5.46 0.14 2
30 6206 138 4200 62 16 6 2 11.7 6.45 0.21 4.4
35 6207 175 3600 72 17 8 2.5 12.6 7.28 0.3 5.8
40 325 3000 80 22 10 3 15.54 12.25 0.5 7
45 _ 218 1600 85 19 12 2.5 18.36 15.35 0.44 9.3
50 _ 230 1500 90 20 12 2.5 19.53 17.68 0.49  

 

CSK..P-2RS 12 9.3 10000 32 14     6.1 2.77 0.05 3
15 17 8400 35 16     7.4 3.42 0.07 4
17 30 7350 40 17     7.9 3.8 0.09 5.6
20 50 6000 47 19     9.4 4.46 0.145 6
25 85 5200 52 20     10.7 5.46 0.175 6
30 138 4200 62 21     11.7 6.45 0.27 7.5
35 175 3600 72 22     12.6 7.28 0.4 8.2
40 325 3000 80 27     15.54 12.25 0.6 10

 

 

If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.


en_USEnglish