Mô tả Sản phẩm:
LƯU Ý
ASNU8-12, ASNU200 Đường dẫn tới DIN 6885. 1,
Các kích thước khác theo DIN 6885.3
1) T Max = 2 & Lần; T KN
2) Vượt cuộc đua bên trong
3) Vượt vòng đua bên ngoài
ASNU NFS TFS là loại bánh đà tự do không có ổ trục được hỗ trợ. Vòng bi được hỗ trợ tải trọng trục và xuyên tâm. Bôi trơn và niêm phong cũng phải được cung cấp khi lắp đặt.
Vì Bộ ly hợp một chiều loại ASNU NFS là loại con lăn không được hỗ trợ vòng bi nên cần có vòng bi để hỗ trợ tải trọng hướng trục và hướng tâm. Bôi trơn và niêm phong cũng phải được cung cấp khi lắp đặt. Cuộc đua bên trong được khóa vào trục. Cuộc đua bên ngoài có khả năng chịu đựng N6 dương, tạo ra một nhà ở Fitin A H7 cho báo chí.
Bộ ly hợp vượt mức loại con lăn dòng ASNU Dòng ASNU là loại ly hợp một chiều loại con lăn không có ổ đỡ. Vòng bi cần phải chịu được tải trọng hướng tâm và hướng trục, đồng thời chúng phải được bôi trơn và bịt kín. Đường kính ngoài danh nghĩa giống như vòng bi dòng 63.
Tính năng ly hợp cam dòng ASNU (TFS): Rãnh bên ngoài nằm ở mặt cuối của vòng ngoài. Khi Đường kính trong của giá đỡ có dung sai loại H7, vòng ngoài cần lắp chìa khóa; Khi Đường kính trong của khung có dung sai loại K6 thì vòng ngoài không cần lắp chìa khóa. Đảm bảo giá đỡ đủ chắc chắn để chịu được áp lực cần thiết để lắp ly hợp cam. Lắp ly hợp cam theo hướng chỉ định bởi mũi tên trên ly hợp cam. Khi lắp ly hợp cam, nên sử dụng cụm vòng bi loại 62 để tránh tác dụng lực vì các ly hợp này không có vòng bi được lắp bên trong. Dung sai trục được khuyến nghị sử dụng loại H7. Các tính năng của ly hợp cam dòng TFS: Rãnh ngoài nằm ở mặt cuối của vòng ngoài.
Kiểu | Kích cỡ | TKN1) |
Chạy quá mức Tốc độ
|
Cân nặng | Kéo mô-men xoắn | |||||||||
ASNU (NFS) |
dH7 | nimax2) | namax3) | Dn6 | D5 | L | b | t | s | e | f | TR | ||
[mm] | [Nm] | [phút-1] | [phút-1] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Kilôgam] | [Ncm] | |
8 | 12 | 3300 | 5000 | 35 | 28 | 13 | 4 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.07 | 1.6 | |
12 | 12 | 3300 | 5000 | 35 | 28 | 13 | 4 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.06 | 1.6 | |
15 | 30 | 2400 | 3600 | 42 | 37 | 18 | 5 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 0.3 | 0.11 | 1.9 | |
17 | 49 | 2300 | 3400 | 47 | 40 | 19 | 5 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.15 | 1.9 | |
20 | 78 | 2100 | 3100 | 52 | 42 | 21 | 6 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.19 | 1.9 | |
25 | 125 | 1700 | 2600 | 62 | 51 | 24 | 8 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.38 |
5.6 |
|
30 | 255 | 1400 | 2200 | 72 | 60 | 27 | 10 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1 | 0.54 | 14 | |
35 | 383 | 1200 | 1900 | 80 | 70 | 31 | 12 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 1 | 0.74 | 16 | |
40 | 538 | 1100 | 1700 | 90 | 78 | 33 | 12 | 4.1 | 2.5 | 1.8 | 1 | 0.92 | 38 | |
45 | 780 | 1000 | 1600 | 100 | 85 | 36 | 14 | 4.6 | 2.5 | 1.8 | 1 | 1.31 | 43 | |
50 | 1013 | 850 | 1350 | 110 | 92 | 40 | 14 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 1 | 1.74 | 55 | |
60 | 1852 | 750 | 1050 | 130 | 110 | 46 | 18 | 5.5 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 2.77 | 110 | |
70 | 2300 | 600 | 950 | 150 | 125 | 51 | 20 | 6.9 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 4.16 | 140 | |
80 | 3275 | 550 | 850 | 170 | 140 | 58 | 20 | 7.5 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 6.09 | 180 | |
90 | 5325 | 500 | 750 | 190 | 160 | 64 | 20 | 8 | 3.6 | 2.6 | 2 | 8.2 | 230 | |
100 | 7250 | 450 | 680 | 215 | 175 | 73 | 24 | 8.5 | 3.6 | 2.6 | 2 | 12.6 | 380 | |
120 | 13500 | 370 | 550 | 260 | 215 | 86 | 28 | 10 | 3.6 | 2.6 | 2.5 | 22 | 650 | |
150 | 26625 | 300 | 460 | 320 |
260 |
108 | 32 | 12 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 42 | 1000 | |
200 | 44500 | 230 | 350 | 420 | 350 | 138 | 45 | 16 | 7.6 | 3.6 | 3 | 93 | 2000 |