Product Parameter:
TYPE |
NOMINALTORQUE [N'm] |
OVERRUNNINGLIMITING SPEEDS [r/min] |
DIMENSION IN CONTOUR [mm] |
WEIGHT [Kg] |
|||||
INNER RACE | OUTER RACE |
D [h7] |
L | bw*tw |
d [h7] |
bn*tn | |||
GC-A1237 | 12 | 1500 | 3100 | 37 | 20 | 4*2.5 | 12 | 4*1.8 | 0.11 |
GC-A1547 | 40 | 1100 | 2800 | 47 | 30 | 4*2.5 | 15 | 4*1.8 | 0.30 |
GC-A2062 | 105 | 1000 | 2400 | 62 | 34 | 5*3.0 | 20 | 5*2.3 | 0.50 |
GC-A2580 | 205 | 850 | 2000 | 80 | 37 | 5*3.0 | 25 | 5*2.3 | 0.98 |
GC-A3090 | 360 | 750 | 1700 | 90 | 44 | 6*3.5 | 30 | 6*2.8 | 1.50 |
GC-A35100 | 513 | 650 | 1400 | 100 | 48 | 6*3.5 | 35 | 6*2.8 | 2.00 |
GC-A40110 | 738 | 600 | 1200 | 110 | 56 | 8*4.0 | 40 | 8*3.3 | 2.80 |
GC-A45120 | 810 | 500 | 1000 | 120 | 56 | 10*5.0 | 45 | 10*3.3 | 3.30 |
GC-A50130 | 1530 | 450 | 850 | 130 | 63 | 10*5.0 | 50 | 12*3.3 | 4.20 |
GC-A55140 | 1890 | 420 | 700 | 140 | 67 | 12*5.0 | 55 | 12*3.3 | 5.20 |
GC-A60150 | 2520 | 400 | 580 | 150 | 78 | 12*5.0 | 60 | 14*3.8 | 6.80 |
GC-A70170 | 4320 | 300 | 450 | 160 | 95 | 14*5.5 | 70 | 14*3.8 | 10.5 |
CC-A2585 | 260 | 800 | 1800 | 85 | 28 | 5*3.0 | 25 | 8*3.0 | 0.9 |
GC-A3580 | 200 | 850 | 2000 | 80 | 37 | 5*3.0 | 35 | 5*2.3 | 0.9 |
Mounting Example: