GW 210PPB5 is Round Bore Series With Spherical Outer Ring – Relubricable Type

| d | قطر سوراخ | 45.34 | میلی متر |
| D | قطر خارج | 90 | میلی متر |
| B | حلقه داخلی عرض | 30.18 | میلی متر |
| C | حلقه بیرونی عرض | 30.18 | میلی متر |
| d1 | حلقه داخلی قطر خارجی | 62.5 | میلی متر |
| E | فاصله از مرکز مسابقه تا سوراخ برای روغن کاری | 6.6 | میلی متر |
| Cdyn | رتبه بندی بار دینامیکی | 35 | kN |
| شرکت | رتبه بار استاتیک | 23.2 | kN |
| کیلوگرم | جرم | 0.79 | کیلوگرم |

