מיסבים כדוריים להכנס רדיאלי עם צווארון נעילה אקסצנטרי מבוא:
מס' מסב:INA RAE 25 NPP, RAE-25-NPP, RAE25NPP, RAE25NPP.
קוטר קדח: 25 מ"מ
קוטר חיצוני: 52 מ"מ
רוחב: 21.4 מ"מ
רוחב כולל של צווארון נעילה: 31 מ"מ
חומר: פלדת כרום Gcr15
אנחנו יכולים לייצר עבורך סדרות מיסבי INA שונות:
• קוטרי פיר מ-12 מ"מ עד 60 מ"מ (RAE..NPP) ו-(GRAE..-NPP-B)
• קוטרי פיר מ-20 מ"מ עד 30 מ"מ (RALE..NPP)
• קוטר פיר מ-17 מ"מ עד 120 מ"מ (GE..-KRR-B)
סוּג | גודל (מ"מ) | ||
d | D | B | |
RAE12-NPP-FA106 | 12 | 40 | 28.6 |
RAE15-NPP-FA106 | 15 | 40 | 28.6 |
RAE17-NPP-FA106 | 17 | 40 | 28.6 |
RAE20-NPP-FA106 | 20 | 47 | 31 |
RAE25-NPP-FA106 | 25 | 52 | 31 |
RAE30-NPP-FA106 | 30 | 62 | 35.8 |
RAE35-NPP-FA106 | 35 | 72 | 39 |
RAE40-NPP-FA106 | 40 | 80 | 43.8 |
RAE45-NPP-FA106 | 45 | 85 | 43.8 |
RAE50-NPP-FA106 | 50 | 90 | 43.8 |
RAE60-NPP | 60 | 110 | 53.1 |
RAE20-NPP-NR | 20 | 47 | 31 |
RAE25-NPP-NR | 25 | 52 | 31 |
RAE30-NPP-NR | 30 | 62 | 35.8 |
RAE35-NPP-NR | 35 | 72 | 39 |
RAE40-NPP-NR | 40 | 80 | 43.8 |
RALE20-NPP-FA106 | 20 | 42 | 24.5 |
RALE25-NPP | 25 | 47 | 25.5 |
RALE30-NPP-FA106 | 30 | 55 | 26.5 |
RA010-NPP | 158,750 | 40 | 28,6 |
RA012-NPP | 190,500 | 47 | 31 |
RA014-NPP | 222,250 | 52 | 31 |
RA100-NPP | 254,000 | 52 | 31 |
RA101-NPP | 269,875 | 62 | 35,8 |
RA102-NPP | 285,750 | 62 | 35,8 |
RA103-NPP | 301,625 | 62 | 35,8 |
RA104-206-NPP | 317,500 | 62 | 35,8 |
RA104-NPP | 317,500 | 72 | 39 |
RA107-NPP | 365,125 | 72 | 39 |
RA108-NPP | 381,000 | 80 | 43,8 |
YES סיומות מיסבים מבוא:
FA106 - מיסב נתון לבדיקות רעש מיוחדות
B - מיסב עם טבעת חיצונית מיוחדת
NPP - אטמי שפתיים משני הצדדים (חותם מסוג P)
KRR - אטמי שפתיים משני הצדדים (חותם מסוג R)