Opieczętowanie
USZCZELKA T / USZCZELKA T (2T)
Uszczelnienie trójwargowe po obu stronach łożyska zapewnia jednakową ochronę przed zanieczyszczeniami. Zalecany do zastosowań, gdzie możliwość zanieczyszczenia jest taka sama po obu stronach.

Technical Specification
| Cdyn | Dynamic load rating | 9.5 | kN |
| Co | Static load rating | 4.75 | kN |
| D | Outside diameter | 40 | mm |
| d | Bore diameter | 13 | mm |
| C | D-shape hole cut out dimension | 12 | mm |
| kg | Mass | 0.09 | kg |
| B | Width inner ring | 18.29 | mm |
